Ihre Veranstaltung ist hier noch nicht gelistet? Hier eintragen
Datum | Veranstaltung | Veranstalter | Weitere Infos | |
Januar | ||||
Fr | 14.01.2023 | Jahreshauptversammlung | MGV | |
Sa | 15.01.2023 | Winterwanderung | Feuerwehr | |
Februar | ||||
Sa | 18.02.2023 | Prunksitzung | KFA | Sport- und Kulturhalle |
Mo | 20.02.2023 | Kinderfasching | KFA | Sport- und Kulturhalle |
Di | 21.02.2023 | Teilnahme Umzug | KFA | Heuchelheim |
Mi | 22.02.2023 | Heringsessen | KFA | Gaststätte El Greco |
März | ||||
Mi | 01.03.2023 | "Schule-erleben-Tag" für Schulanfänger*innen | Kleebachschule | |
Fr | 10.03.2023 | Jahreshauptversammlung | Musikverein | |
Mo | 13.03.2023 | Jahreshauptversammlung 19 Uhr | VGA | Gaststätte El Greco |
Fr | 17.03.2023 | Jahreshauptversammlung | Gemütlichkeit | |
Sa | 18.03.2023 | Jahreshauptversammlung | Wilde Hexen | |
Do | 21.03.2023 | Jahreshauptversammlung | Chorgemeinschaft | |
Sa | 23.03.2023 | Aktion saubere Natur | Feuerwehr | |
So | 26.03.2023 | Frühlingskonzert | Musikverein | |
Do | 30.03.2023 | Jahreshauptversammlung | TSV 05 | |
April | ||||
Sa | 08.04.2023 | Osterwanderung | Feuerwehr | |
So | 23.04.2023 | Vogelstimmenwanderung | Feuerwehr | 9 Uhr Feuerwehrgerätehaus |
Sa | 29.04.2023 | Pflanzenflohmarkt | Ev. Kirche | Kirchhof |
So | 30.04.2023 | "Aandorfer" Frühschoppen | Gemütlichkeit | Vereinsgelände VGA |
Mai | ||||
Fr | 05.05.2023 | Jahreshauptversammlung | Geflügelzucht | Vereinsgelände GZV |
So | 07.05.2023 | Konfirmation | Ev. Kirche | 9.30 und 11.30 Uhr |
Do | 18.05.2023 | Grillfest | Geflügelzucht | Vereinsgelände GZV |
So | 21.05.2023 | Sportkleidung - Flohmarkt | TSV 05 | |
So | 28.05.2023 | Hessischer Frühschoppen | Wilde Hexen | Vereinsgelände VGA |
Juni | ||||
Sa | 03.06.2023 | Fußballabschlusstag | Förd.verein Fußball | |
So | 04.06.2023 | Tag des Liedes | MGV | Schiffenberg |
Fr | 16.06.2023 | Schulfest 15 - 17.30 Uhr | Kleebachschule | |
Do | 22.06.2023 | Elterninformationsabend Schulanfänger | Kleebachschule | 19.30 Uhr |
Sa | 24.06. | TSV Sportfest | TSV 05 | |
Juli | ||||
Do | 06.07.2023 | Schnuppernachmittag Schulanfänger*innen | Kleebachschule | 14 - 15 Uhr |
Fr | 07.07.2023 | Gesellschaftlicher Abend | Gemütlichkeit | |
Sa | 15.07.2023 | Boule-Turnier | SPD Allendorf | Central Park Allendorf |
August | ||||
Sa | 12.08.2023 | Backhausfest | Feuerwehr | Backhaus Allendorf |
September | ||||
Fr | 01.09.2023 | Jungtierbesprechung | Geflügelzucht | Vereinsgelände GZV |
Di | 05.09.2023 | Einschulung | Kleebachschule | 9.00 - 11.30 Uhr |
Sa | 09.09.2023 | Weinfest | MGV | |
Sa | 23.09.2023 | Sportabzeichentag | TSV 05 | Sportplatz |
So | 24.09.2023 | Herbstwanderung | Feuerwehr | |
Oktober | ||||
So | 01.10.2023 | Erntedankfest | Ev. Kirche | Kirche |
November | ||||
Mo | 06.11.2023 | Mitgliederversammlung 19 Uhr | VGA | Gaststätte El Greco |
Sa | 11.11.2023 | Kampagneneröffnung | KFA | |
Mi | 15.11.2023 | bis 17.11. Aufbau Kreisrassegeflügelschau | Geflügelzucht | Sport- und Kulturhalle |
Sa | 18.11.2023 | Kreisrassegeflügelschau des KV Gießen | Geflügezucht | Sport- und Kulturhalle |
So | 19.11.2023 | Kreisrassegeflügelschau des KV Gießen | Geflügelzucht | Sport- und Kulturhalle |
Dezember | ||||
Fr | 01.12.2023 | Adventsfenster | Ev. Kirche | |
Do | 07.12.2023 | Weihnachtsfeier | Chorgemeinschaft | |
Fr | 08.12.2023 | Wintervergnügen | Feuerwehr | |
Fr | 08.12.2023 | Adventsfenster | Ev. Kirche | |
Sa | 09.12.2023 | Weihnachtsfeier | Wilde Hexen | |
So | 10.12.2023 | Kinderweihnachtsfeier | TSV 05 | |
Fr | 15.12.2023 | Adventsfenster | Ev. Kirche | |
Fr | 22.12.2023 | Adventsfenster | Ev. Kirche | |
Sa | 23.12.2023 | Glühweinfest | Musikverein | Parkplatz Sport-und Kulturhalle |
Mo | 25.12.2023 | Jahresabschluss | Gemütlichkeit |
PLZ: 35398
Hessen
Stadtteil von Gießen
Einwohner: 2000
Fläche: 387,65 ha
Ortslage: 161,00 m über NN
Nächster Bahnhof: Giessen (5 km)
Nächster Flughafen: Frankfurt/Main
GPS: N50.551594 E 8.621012
Gießen liegt im Zentrum von Hessen und diese Lage macht die Universitäts- , Kultur- und Einkaufsstadt zum Anziehungspunkt vielfältiger Veranstaltungen und Aktivitäten.
15 verschiedenen Stationen auf einem Rundwanderweg mit ca. 6.5 km Länge (mit zusätzlichen Exkurs-Wegen).